开云中文平台:系统架构与核心功能 | 标题字体 - 极粗体 36pt |
功能模块详述 | 标题字体 - 粗体 30pt |
信息提示区域 | 标题字体 - 粗体 24pt |
次级标题规范 | 内文标题 - 粗体 18pt |
辅助说明标题 | 主要内文 - 粗体 14pt |
补充信息标题 | 辅助文字 - 粗体 12pt |
信息,带有 progress-bar-info class。
成功,带有 progress-bar-success class。
警告,带有 progress-bar-warning class。
危险,带有 progress-bar-danger class。
反差,带有 progress-bar-inverse class。
反差,带有 progress-bar-inverse class。
通过添加修饰类,轻松调整徽章外观。
| 分类 | 状态标识 |
|---|---|
| 常规字体 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
应用基础 .table 类,获得简洁表格布局。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户标识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记文字 | 强调文字 | 链接文字 |
| 2 | 用户昵称 | 姓氏 | 注册账号 |
| 3 | 名字 | 称谓 | 社交账号 |
可在 .table 基础上添加修饰类。
使用 :nth-child 选择器,为表格行添加斑马纹。
| # | 名字 | 姓氏 | 认证名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重点提示 | 突出重点 | 导航链接 |
| 2 | 登录名称 | 姓氏 | 会员ID |
| 3 | 名字 | 称谓 | 社交媒体 |
为表格添加边框与圆角。
| # | 名字 | 姓氏 | 系统账户 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关键信息 | 核心内容 | 跳转指引 |
| 特别说明 | 关键要素 | 联系方式 | |
| 2 | 系统账号 | 姓氏 | 操作者 |
| 3 | 全名 | 在线ID | |
启用表格行的鼠标悬停效果。
| # | 名字 | 姓氏 | 临时账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重要通知 | 显著标识 | 外部链接 |
| 2 | 访问者 | 姓氏 | 代号 |
| 3 | 完整姓名 | 个人主页 | |
版权所有 © 2026 开云中文平台. 保留一切权利。